SPRプログラム
料金表
SPRプログラム料金表(WEBプラン)
| 分類 | 名称 | 価格 | 契約期間 | 単位 |
| 基 本 パ ッ ケ ー ジ |
導入基本料
ライン研修/年間2回
組織コンサルティング業務 月次報告業務 年次報告業務 |
100,000/年 | 1年更新 | 1契約あたり |
| 月間使用料金
メンタルヘルスチェック使用料
電話相談窓口使用料 メール相談窓口使用料 セルフ研修コンテンツ提供 各種情報提供 電話カウンセリング |
500/月 | 1年更新 | 1名あたり | |
| オ プ シ ョ ン |
カウンセリング支援(対面カウンセリング) | 70,000/月 | 1契約あたり月10時間 | 1年更新 |
| 固定時間超過分 | 12,000 | 超過時間100分あたり | ||
| カウンセリング支援(対面カウンセリング) | 15,000 | 1年更新 | 1回あたり(1回100分) | |
| セカンドオピニオン/クリニック使用料 | 60,000 | 1年更新 | 1契約あたり | |
| 役員プライベートカウンセリング | 80,000/月 | 1年更新 | 1名あたり(月10時間) | |
| メンタルヘルス研修各種 | 50,000~ | 1回あたり | ||
| その他心理検査 | 3,150~ | 1名あたり | ||
| 新入社員向け採用時適性検査 | 5,000 | 1名あたり | ||
| 中途社員向け採用時適性検査 | 4,500 | 1名あたり | ||
| 新入社員向けメンタルヘルス研修 | 応相談 | 1回あたり | ||
| 各種メンタルヘルスに関するイベント | 応相談 | 1回あたり | ||
| 家族/メンタルヘルスチェック用紙記入 | 3,000~ | 1名あたり | ||
| 家族/メンタルヘルスチェックWeb版 | 500 | 1年更新 | 1家族あたり | |
| 家族/配偶者様/個別カウンセリング | 15,000 | 100分/回 | ||
| 子供/不適切行動等のカウンセリング | 15,000 | 100分/回 | ||
| 公演及び人事担当者に対する研修 | 300,000~ | 1回 | ||
| メンタルヘルスにおける 業務マニュアル作成・運用支援 |
応相談 | 1サイト |
その他サービス一覧
| 分類 | 名称 | 価格 | 契約期間 | 単位 |
| 相 談 窓 口 運 営 |
相談窓口運営 | 300/名 | 1年更新 | 1名あたり |
| カ ウ ン セ リ ン グ |
カウンセリング支援(対面カウンセリング) | 70,000/月 | 1年更新 | 1契約あたり月10時間 |
| 固定時間超過分 | 12,000 | 超過時間100分あたり | ||
| 配偶者/個別カウンセリング | 15,000 | 1回あたり | ||
| 子供/不適切行動等のカウンセリング | 15,000 | 1回あたり | ||
| 研 修 |
メンタルヘルス研修各種 | 50,000~ | 1回あたり | |
| マネージャー向け(ライン)研修 | 50,000~ | 1回あたり | ||
| 新入社員向けメンタルヘルス研修 | 応相談 | 1回あたり | ||
| 各種メンタルヘルスに関するイベント | 応相談 | 1回あたり | ||
| 検 査 |
メンタルヘルスチェック(用紙記入方式) | 3,000 | 1名あたり | |
| その他心理検査 | 3,000~ | 1名あたり | ||
| 新入社員向け採用時適性検査 | 5,000 | 1名あたり | ||
| 中途社員向け採用時適性検査 | 4,500 | 1名あたり | ||
| 奥様・子供/メンタルヘルスチェック用紙記入 | 3,000~ | 1名あたり | ||
| 奥様・子供/メンタルヘルスチェックWeb版 | 500 | 1年更新 | 1家族あたり | |
| そ の 他 |
セカンドオピニオン/クリニック使用料 | 60,000 | 1年更新 | 1契約あたり |
| メンタルヘルスにおける 業務マニュアル作成・運用支援 |
応相談 | 1サイト | ||
| 代表者・役員プライベートカウンセリング | 80,000/月 | 1年更新 | 1名あたり | |
| 公演及び人事担当者に対する研修 | 300,000~ | 1回 |





